設備紹介
HOME > 設備紹介
主要設備紹介
設備一覧
名称 | 仕様 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
ファイバーレーザー加工機 | 4kw-1550mm×3100mm | 三菱電機 | 1 |
YAGレーザー溶接機 | 600w | エイム | 1 |
ファイバーレーザー溶接機 | 最高出力2,00W | 日酸TANAKA | 1 |
ロボット溶接機 | FD-V8(TIG・半自動両用) | DAIHEN | 1 |
CAD/CAM | 3D-CAD | FA-service | 2 |
NCベンダー | 180ton-3100mm | 村田機械 | 1 |
NCベンダー | 125ton-2500mm | 東洋工機 | 1 |
デュアルサーボプレスベンダー | 60t-1300mm | アマダ | 1 |
バリ取り機 | 20mm~600mm | エステーリンク | 1 |
バンドソー | 1mm~30mm/0°~60° | 大東精機 | 1 |
三本ロール | 3.2m×2000mm | 河合製作所 | 1 |
二本ロール | $125~ф300 | オーダーメイド | 1 |
ウレタンロール | Φ40~Φ1000 | エスカディア | 1 |
直線溶接機 | ~1000mm/$100~1100/板厚~2mm | エステーリンク | 1 |
溶接つぶし機 | Φ100~Φ1100 | エステーリンク | 1 |
アルゴン溶接機 | 300A | パナソニック | 5 |
半自動溶接機 | 350A | パナソニック・ダイヘン | 4 |
スポット溶接機 | 最大短絡電流16,000A | パナソニック | 1 |
スタッド溶接機 |
おねじ呼び径13~18 めねじ外径~$10 |
アジア技研 | 1 |
バフレース研磨機 | 2.2kw | 野水機械製作所 | 1 |
電解焼け取り器 | 最大80A | ケミカル山本 | 2 |
旋盤 | 心間1,000mm | 滝澤鉄工所 | 1 |
各種ボール盤 | タッピングボール盤等 | 4 |